Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Dados da Emenda | 2023 | EMENDA INDIVIDUAL - COM FINALIDADE DEFINIDA | ARTHUR LIRA | CAMARA DOS DEPUTADOS | 202327260001 | 202327260001 | 16/06/2023 | 8581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE | R$ 1.074.000,00 | 10 - Saúde | 6007 - BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | R$ 187.407,48 | R$ 187.407,48 | R$ 187.407,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 6 | Dados da Emenda | 2025 | EMENDA INDIVIDUAL - TRANSF. ESPECIAL | FABIO COSTA | CAMARA DOS DEPUTADOS | 202543470001 | 202543470001 | 01/10/2025 | PAVIMENTAÇÃO VOLTADA PARA VIAS URBANAS LOCALIZADA NAS RUAS VEREADOR MANOEL SOARES DOS PRAZERES(SAÍDA TUPETE) E PAVIMETAÇÃO DAS RUAS SAÍDA POVOADO NEGRA | R$ 792.000,00 | 15 - Urbanismo | 1008 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 7 | Dados da Emenda | 2025 | EMENDA DE COMISSÃO | COMISSÃO - ARTHUR LIRA | CÃMARA DOS DEPUTADOS | 202550410001 | 202550410001 | 14/11/2025 | NCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DEMETAS | R$ 1.711.744,00 | 10 - Saúde | 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA | R$ 1.237.688,47 | R$ 1.243.839,53 | R$ 1.212.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 8 | Dados da Emenda | 2025 | EMENDA DE COMISSÃO | COMISSÃO ASSUNT SOCIAIS - FERNANDO FARIAS | SENADO FEDERAL | 202560060003 | 202560060003 | 07/11/2025 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.000.000,00 | 10 - Saúde | 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA | R$ 57.976,24 | R$ 57.976,24 | R$ 57.976,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2 | Dados da Emenda | 2026 | INDIVIDUAL - COM FINALIDADE DEFINIDA | RENAN CALHEIROS | SENADO FEDERAL | 202622890005 | 202622890005 | 14/04/2026 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 800.000,00 | 10 - Saúde | 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA | R$ 718.297,48 | R$ 802.765,43 | R$ 802.765,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 5 | Dados da Emenda | 2026 | INDIVIDUAL - COM FINALIDADE DEFINIDA | ARTHUR LIRA | CAMARA DOS DEPUTADOS | 202627260002 | 202627260002 | 14/04/2026 | 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.000.000,00 | 10 - Saúde | 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA | R$ 1.448.972,77 | R$ 1.449.459,12 | R$ 1.449.459,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 3 | Dados da Emenda | 2026 | INDIVIDUAL - COM MODALIDADE DEFINIDA | FERNANDO FARIAS | SENADO FEDERAL | 202642850007 | 202642850007 | 13/04/2026 | 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 500.000,00 | 10 - Saúde | 6013 - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC | R$ 419.165,84 | R$ 451.314,25 | R$ 451.314,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 9 | Dados da Emenda | 2026 | EMENDA DE COMISSÃO | EUDOCIA CALDAS | SENADO FEDERAL | 202660060001 | 202660060001 | 18/05/2026 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AOCUSTEIO DOS SERVIÇOS DEATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDEPARA CUMPRIMENTO DAS METAS -NACIONAL | R$ 800.000,00 | 10 - Saúde | 6003 - BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |