Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 1001 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1002 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1003 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1004 | CONSTRUCAO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1005 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1006 | AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1007 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS | R$ 190.490,14 | R$ 112.339,09 | R$ 112.339,09 |   |
| 1008 | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS | R$ 2.497.239,42 | R$ 1.580.839,53 | R$ 1.580.839,53 |   |
| 1009 | AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1010 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |