Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
14.360.930/0001-60 | 14.360.930 BRAULIO SANDERLAN CORDEIRO WANDERLEY | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07.766.048/0002-35 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
29.043.834/0001-66 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
11.957.607/0001-80 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
00.329.754/0001-90 | 3TEC LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
54.138.909/0001-30 | 4 RAMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | |
50.689.302/0001-97 | 50.689.302 NATALIA SOARES PIMENTEL | R$ 106.668,00 | R$ 106.668,00 | R$ 106.668,00 | |
51.405.698/0001-66 | 51.405.698 ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
51.478.358/0001-65 | 51.478.358 ANTAO PETRONIO CORDEIRO | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | |
19.443.620/0001-23 | A B N SERVICOS DE ENGENHARIA DO BRASIL EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
20.973.191/0001-85 | A DE L LEITE MEDEIROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10.583.617/0001-30 | A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA | R$ 11.912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
35.084.256/0001-09 | A F FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07.136.774/0001-93 | A Q ABREU & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10.689.318/0001-85 | A S S COMPANHIA DE EVENTOS LTDA | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 | R$ 90.000,00 | |
19.105.836/0001-89 | A. C. DE ARAÚJO JUNIOR PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
08.900.208/0001-79 | A. M. TRANSPORTES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
04.352.905/0001-81 | A. PAZINATO MARINGA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
17.358.945/0001-82 | AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
729.246.164-68 | ABED NEGO GALDENCIO BARBOSA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |