Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$3.193.000,00 |   |
02 | Judiciário | R$336.810,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 |   |
04 | Administração | R$8.001.240,00 |   |
05 | Defesa Nacional | R$0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$0,00 |   |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$3.359.105,00 |   |
09 | Previdência Social | R$4.559.810,00 |   |
10 | Saúde | R$18.499.530,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |