Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 13.163.302,49 | R$ 9.389.481,30 | R$ 7.521.264,85 |   |
1.500.1001 | MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.500.1002 | ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.0000 | FUNDEB | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.540.1070 | Percentual Aplicado no Pagto da Remun dos Profissionais da Educ Basica em Efetivo Exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.0000 | VAAF - Complementação da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.541.1070 | Percentual Aplicado no Pagto da Remun dos Profissionais da Educ Basica em Efetivo Exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.542.0000 | VAAT - Complementação da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.542.1070 | Percentual Aplicado no Pagto da Remun dos Profissionais da Educ Basica em Efetivo Exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
1.543.0000 | VAAR - Complementação da União | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |