Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
1.500.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$30.704.065,00 |   |
1.500.1001 | MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | R$5.997.175,00 |   |
1.500.1002 | ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde | R$5.702.490,00 |   |
1.540.0000 | FUNDEB | R$5.390.000,00 |   |
1.540.1070 | Percentual Aplicado no Pagto da Remun dos Profissionais da Educ Basica em Efetivo Exercicio | R$34.805.000,00 |   |
1.541.0000 | VAAF - Complementação da União | R$1.200.000,00 |   |
1.541.1070 | Percentual Aplicado no Pagto da Remun dos Profissionais da Educ Basica em Efetivo Exercicio | R$5.710.000,00 |   |
1.542.0000 | VAAT - Complementação da União | R$4.010.000,00 |   |
1.542.1070 | Percentual Aplicado no Pagto da Remun dos Profissionais da Educ Basica em Efetivo Exercicio | R$9.150.000,00 |   |
1.543.0000 | VAAR - Complementação da União | R$0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |